Mayo 2009: Suma fija no remunerativas por única vez
Solo con aportes y contribuciones para el Gremio y Obra Social
$180 Para todas las categorías de Zona A
$ 200 Para todas las categorías de Zona B
$ 250 Para todas las categorías de las restantes Zonas.
Valores de Salarios Básicos con vigencia a partir del 01 de junio de 2009
| Mes | Categoría | Salario Básico | Salario Básico | Salario Básico | Salario Básico | |
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona C -Austral | |||
| Jun-09 | 1 Oficial Especializado | 11.85 | 13.15 | 18.19 | 23.70 | por hora |
| 2 Oficial | 10.09 | 11.21 | 16.98 | 20.19 | por hora | |
| 3 Medio Oficial | 9.29 | 10.30 | 16.34 | 18.57 | por hora | |
| 4 Ayudante | 8.55 | 9.53 | 15.83 | 17.09 | por hora | |
| 5 Sereno | 1.554 | 1.730 | 2.596 | 3.110 | por mes |
| Mes | Categoría | Salario Básico | Salario Básico | Salario Básico | Salario Básico | |
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona C -Austral | |||
| Oct-09 | 1 Oficial Especializado | 12.56 | 13.94 | 19.28 | 25.12 | por hora |
| 2 Oficial | 10.70 | 11.88 | 18.00 | 21.40 | por hora | |
| 3 Medio Oficial | 9.85 | 10.92 | 17.32 | 19.68 | por hora | |
| 4 Ayudante | 9.06 | 10.10 | 16.78 | 18.12 | por hora | |
| 5 Sereno | 1.647 | 1.834 | 2.752 | 3.297 | por mes |





