Con la publicación del Decreto 1729/09 en el Boletín Oficial del 13 de noviembre de 2009 se oficializo el publicitado incremento en las Asignaciones Familiares a partir del mes de octubre de 2009, a continuación detallaremos los nuevos valores:Recordemos que se entiende por “Remuneración” a los efectos de encuadrar, en los respectivos rangos remunerativos de la tabla de asignaciones familiares: entendiéndose por Remuneración la suma de la remuneración bruta mensual, excluidas las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo.Monto de Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo
| Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
| Maternidad | |||||
| Sin tope remunerativo | Remuneración bruta | Remuneración bruta | Remuneración bruta | Remuneración bruta | Remuneración bruta |
| Nacimiento | |||||
| Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 |
| Adopción | |||||
| Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 |
| Matrimonio | |||||
| Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 |
| Prenatal | |||||
| Remuneración entre $100.- y $2.400,00.- | $ 180 | $ 180 | $ 388 | $ 360 | $ 388 |
| Remuneración entre $2.400,01.- y $3.600,00.- | $ 136 | $ 180 | $ 271 | $ 360 | $ 360 |
| Remuneración entre $3.600,01.- y $4.800,00.- | $ 91 | $ 180 | $ 271 | $ 360 | $ 360 |
| Hijo | |||||
| Remuneración entre $100.- y $2.400,00.- | $ 180 | $ 180 | $ 388 | $ 360 | $ 388 |
| Remuneración entre $2.400,01.- y $3.600,00.- | $ 136 | $ 180 | $ 271 | $ 360 | $ 360 |
| Remuneración entre $3.600,01.- y $4.800,00.- | $ 91 | $ 180 | $ 271 | $ 360 | $ 360 |
| Hijo con Discapacidad | |||||
| Remuneración hasta $2.400,00.- | $ 720 | $ 720 | $ 1.080 | $ 1.440 | $ 1.440 |
| Remuneración entre $2.400,01.- y $3.600,00.- | $ 540 | $ 720 | $ 1.080 | $ 1.440 | $ 1.440 |
| Remuneración superior a $3.600,00.- | $ 360 | $ 720 | $ 1.080 | $ 1.440 | $ 1.440 |
| Ayuda Escolar Anual | |||||
| Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
| Sin tope remuneratorio | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |





